
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-08 Origin: China, All year 2017 Supplier Transaction record 25 item ,Importing country:Russia
HScode 17
Times 25
Amount 20946.66
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190423 | File NO. | 10209095/230419/0002313 |
| Importer | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЕВА" ![]() |
||
| Importer code | 7839102334 | ||
| Importer address | 190020, Россия, город САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ, дом 26, ЛИТ. Б, ПОМ | ||
| Supplier | OU KRIMELTE ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД EUROPIIR LOGISTICS OU TALLINN ESTONIA ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 13619, TALLINN, SUUR PALA 10 | ||
| Manufacturer | OU KRIMELTE | ||
| NotifyParty | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЕВА" | ||
| Notifier address | 190020, Россия, город САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ, дом 26, ЛИТ. Б, ПОМ | ||
| Origin | estonia | Loading country | Estonia |
| HScode | 3505205000 | ||
| Product description | КЛЕЙ ГОТОВЫЙ, ОБОЙНЫЫЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ С СОДЕРЖАНИЕМ КРАХМАЛА. СОСТАВ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КРАХМАЛ- 65%; ЗАГУСТИТЕЛЬ ВИНИЛАЦЕТАТА- 25%; ВОДА- 10% НЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ. ВСЕГО 924 ШТ. УПАКОВАН В 254 КАРТОННЫЕ КОРОБКИ НА Д ЕРЕВTranslation | ||
| Brand | MASTERTEKS | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 3285 | Gross weight | 3365 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 3379.94 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 1.0289 |
-
17HS Code
-
25Times
-
20946.66Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6109100000 | India | - | - | ||
| 20170401 | 6110901000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170401 | 6505003000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170401 | 6201930000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 4202921100 | China | - | - | ||
| 20170401 | 4203300000 | Romania | - | - | ||
| 20170401 | 4202229000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6109909000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170401 | 6109100000 | Sri Lanka | - | - | ||
| 20170401 | 6110201000 | Vietnam | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail